Danh sách mã lỗi Open API
Mã lỗi và Nội dung
| Mã lỗi | Nội dung |
|---|---|
| 1001 | Thao tác quá nhanh |
| 1002 | Không tìm thấy thông tin |
| 1003 | Dữ liệu không tồn tại |
| 1004 | Không có quyền truy cập |
| 1005 | Không được để trống trường dữ liệu |
| 1006 | Dữ liệu không hợp lệ |
| 1007 | Tài khoản đã bị khóa |
| 1008 | Tài khoản không tồn tại trên hệ thống |
| 1009 | Không tìm thấy Merchant |
| 1010 | Không tìm thấy STK ảo được liên kết với Merchant |
| 1011 | Số tài khoản không tồn tại hoặc đã được kích hoạt nhận BĐSD |
| 1012 | Không được để trống Mã giới thiệu |
| 1013 | BankConfig không tồn tại |
| 1014 | Config OCB chưa được thiết lập |
| 1015 | Config VIB chưa được thiết lập |
| 1016 | Config CTG chưa được thiết lập |
| 1017 | Config STB chưa được thiết lập |
| 1018 | QRCode động chưa được hỗ trợ |
| 1019 | QRCode động chưa được thiết lập |
| 1020 | Mã QRCode chưa được khai báo |
| 1021 | Không tìm thấy ngân hàng |
| 1022 | QR đã được gắn với STK của Merchant |
| 1023 | Số tài khoản ảo không hợp lệ |
| 1024 | Số tài khoản ảo không tồn tại |
| 1025 | Số tài khoản không được phép liên kết với thiết bị |
| 1026 | Mã giới thiệu không tồn tại |
| 1027 | Tài khoản không tồn tại trong hệ thống |
| 1028 | Không tìm thấy thiết bị |
| 1031 | Không tìm thấy cửa hàng |
| 1032 | Không tìm thấy cửa hàng được gắn với nhân viên |
| 1033 | Gói dịch vụ đã hết hạn |
| 1034 | Bạn không thể đăng nhập, vui lòng liên hệ quản trị viên |
| 1035 | Thông tin đăng nhập không đúng! |
| 1036 | Mã giới thiệu không được để trống |
| 1037 | Các Tingee Box khác ngân hàng không được liên kết cùng một cửa hàng |
| 1038 | Cửa hàng đã có thiết bị khóa theo ngân hàng khác, không thể thêm thiết bị khóa theo ngân hàng hiện tại |
| 1039 | Không liên kết được với thiết bị. Vui lòng thử lại sau |
| 1040 | Không tạo được QRCode |
| 1041 | Ngân hàng chưa được hỗ trợ |
| 1042 | Không tìm thấy clientId |
| 1043 | Số tài khoản không đúng |
| 1044 | Mã thiết bị không hợp lệ |
| 1045 | Số tài khoản ảo không hợp lệ |
| 1046 | VA Prefix đã tồn tại |
| 1047 | Không tìm thấy Số tài khoản ảo |
| 1048 | Số tài khoản ảo đã tồn tại trong hệ thống |
| 1049 | Doanh nghiệp/Hộ KD đã liên kết STK gốc hoặc đã tạo STK ảo(VA) |
| 1050 | Doanh nghiệp/ Hộ KD hiện tại không được phép sử dụng Ngân hàng đã được liên kết với thiết bị này |
| 1051 | Doanh nghiệp/ Hộ KD không được phép liên kết tài khoản thuộc Ngân hàng này |
| 1052 | Loại thiết bị đã tồn tại |
| 1053 | Không tìm thấy loại thiết bị này |
| 1054 | Loại thiết bị không thể liên kết trên ứng dụng này |
| 1055 | Thiết bị đã được liên kết với Doanh nghiệp/Hộ KD khác |
| 1056 | MerchantId không hợp lệ |
| 1057 | Không tìm thấy thông tin tài khoản |
| 1058 | Loại thiết bị hiện tại chưa hỗ trợ tính năng này |
| 1059 | Ngân hàng hiện tại chưa hỗ trợ tính năng này |
| 1060 | Shop NFC chưa được cấu hình |
| 1061 | Cấu hình tối thiểu 0 module trở lên |
| 1062 | Thẻ NFC đã được sử dụng |
| 1063 | Không hỗ trợ đối với ngân hàng này |
| 1064 | Không hỗ trợ đối với loại deep link này |
| 1065 | OTP đã hết thời gian chờ, vui lòng thử lại |
| 1066 | Không tìm thấy thông tin đăng ký lưu trữ |
| 1067 | Không tìm thấy thông tin đăng ký |
| 1068 | Không tìm thấy nền tảng hỗ trợ thanh toán này |
| 1069 | Tài khoản chưa được cấu hình thông tin của OnePay |
| 1070 | Cửa hàng không tồn tại hoặc đã bị xóa. Vui lòng thử lại! |
| 1071 | Cửa hàng liên kết với STK ảo không tồn tại hoặc đã bị xóa. Vui lòng thử lại! |
| 1072 | Không tìm thấy STK ảo được liên kết với Merchant |
| 1073 | Mã QRCode không hợp lệ |
| 1074 | Mã QRCode đã được sử dụng |
| 1075 | Có lỗi trong quá trình cập nhật trạng thái liên kết thiết bị với cửa hàng. Vui lòng thử lại! |
| 1076 | Thông tin hóa đơn không tồn tại |
| 1077 | Phiên đăng nhập đã hết hạn. |
| 1078 | Mã bảo mật không chính xác. |
| 1079 | Giao dịch chi hộ có bản ghi không hợp lệ. |
| 1080 | ConfirmId không chính xác. |
| 1081 | Số tài khoản này hiện đang được liên kết với Doanh nghiệp/Hộ Kinh doanh khác |
| 1082 | Tên Doanh nghiệp không hợp lệ |
| 1083 | Dữ liệu liên kết tài khoản không hợp lệ |
| 1084 | Số tài khoản định danh chứa ký tự không hợp lệ |
| 1085 | Không thể liên kết tài khoản vào Cửa hàng không hoạt động |
| 1086 | Config BAOKIM chưa được thiết lập. |
| 1087 | Cấu hình ID ví BAOKIM chưa được thiết lập. |
| 1088 | Ví BAOKIM chưa đồng bộ. |
| 1089 | Thông tin Ví để đồng bộ với Tingee không tồn tại hoặc đã hết hạn. Vui lòng thử lại sau. |
| 1090 | Config VPB chưa được thiết lập. |
| 1091 | Số tài khoản ảo ACB chứa ký tự không hợp lệ. Xin vui lòng thử lại! |
| 1092 | Số tài khoản ảo chưa khai báo trên app MSB |
| 1093 | Vietcombank token không hợp lệ |
| 1094 | Thông tin cửa hàng này không thuộc Master Merchant |
| 1095 | Tài khoản Merchant không thuộc Master Merchant |
| 1096 | Giá trị Merchant ID không được bỏ trống |
| 1097 | Phiên liên kết ngân hàng không hợp lệ |
| 1098 | Phiên liên kết ngân hàng đã hết hạn |
| 1099 | Chữ ký phiên liên kết không hợp lệ |
| 1100 | Không tìm thấy API credential này. |
| 1101 | Bạn không có quyền thao tác trên API credential này. |
| 1102 | Có lỗi trong quá trình xử lý trên hệ thống ngân hàng/ví điện tử. |
| 1103 | Cửa hàng đã có thiết bị khóa theo ngân hàng 0, không thể liên kết thêm tài khoản ngân hàng 1. |
| 1104 | Cửa hàng đã có tài khoản liên kết ngân hàng 0, không thể thêm thiết bị khóa theo ngân hàng 1. |
| 1105 | Không tìm thấy lịch sử giao dịch. |
| 1106 | Thời gian giao dịch không đúng định dạng (yyyyMMddHHmmss) |
| 1107 | Khoảng thời gian không được quá 0 ngày |
| 1108 | Số bản ghi của 1 trang quá lớn. |
| 1109 | Không tìm thấy giao dịch Direct Link. |
| 1110 | Chỉ có thể thao tác với giao dịch ở trạng thái DRAFT. Trạng thái hiện tại: 0. |
| 1111 | Danh sách mã giao dịch không được trống. |
| 1112 | Danh sách giao dịch không được bỏ trống |
| 1113 | Mã xác thực đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại |
| 1114 | Thông tin xác thực không hợp lệ |
| 1115 | Không tìm thấy thông tin ngân hàng nhận |
| 1116 | Mã tham chiếu giao dịch đã tồn tại |
| 1117 | Hệ thống Ví điện tử chưa hỗ trợ tính năng này. |
| 1118 | Không tìm thấy thông tin giao dịch. |
| 1119 | Token xác thực không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại! |
| 1120 | Thiếu giá trị Token Ref |
| 1121 | Thiếu giá trị Return Url |
| 1122 | Dữ liệu lưu trữ không tồn tại hoặc đã hết hạn. Vui lòng thử lại sau! |
| 1123 | Thông tin xác thực không hợp lệ. Vui lòng thử lại sau! |
| 1124 | RequestId đã tồn tại. |
| 1125 | Số tiền cần hoàn lại vượt quá số tiền đã thanh toán |
| 1126 | Khoảng thời gian quá lớn. |
| 1127 | Không thể xóa cửa hàng đã phát sinh giao dịch. |
| 1128 | Cửa hàng này đã sử dụng hết 5 lượt tắt nhận thông báo biến động số dư trong tháng này. Lượt tắt sẽ được đặt lại vào 00:00 ngày 01 của tháng tiếp theo. |
| 1129 | Thiết bị chưa được gán với Master Merchant |
| 1130 | Số điện thoại không khớp. |
| 1131 | Bạn đang thao tác quá nhanh. |
| 1132 | Không tìm thấy hóa đơn |
| 1133 | Không có quyền thực hiện hành động này. |
| 1134 | Xác thực không thành công. |
| 1135 | Không tìm thấy requestId. |
| 2001 | Token thanh toán không hợp lệ. |
| 2002 | Chữ ký thanh toán không hợp lệ. vui lòng kiểm tra dữ liệu gốc trước khi mã hóa |
| 2003 | Phiên thanh toán đã hết hạn. |
| 2004 | Không tìm thấy link thanh toán. |
| 2005 | Mã hóa đơn đã được thanh toán. |
| 2006 | Không thể hủy link thanh toán với trạng thái: 0. |
| 2007 | Nhà cung cấp 0 chưa được hỗ trợ |
| 2008 | Vui lòng cấu hình cổng thanh toán để sử dụng dịch vụ |
| 2009 | Phương thức thanh toán không hợp lệ. |
| 2010 | Trạng thái thanh toán không hợp lệ. |
| 2011 | Mã yêu cầu (requestId) đã được sử dụng. Vui lòng tạo mã yêu cầu mới để tiếp tục. |
| 2012 | Phương thức thanh toán bằng thẻ chưa được kích hoạt cho Merchant này. |
| 2013 | Phương thức thanh toán Thẻ ATM nội địa không hỗ trợ |
| 2014 | Phương thức thanh toán Thẻ quốc tế không hỗ trợ |
| 2015 | Giao dịch bằng thẻ ATM có hạn mức tối đa là 2.000.000 VNĐ/giao dịch. |
| 2016 | Tài khoản không đủ số dư để thực hiện giao dịch. |
| 2017 | Giao dịch vượt quá hạn mức cho phép trong ngày. |
| 2018 | Giao dịch thanh toán thẻ thất bại. Vui lòng thử lại hoặc chọn phương thức khác. |
| 2019 | Mã xác thực đã hết hạn hoặc không hợp lệ |
| 2020 | Mã xác thực không chính xác |
| 2021 | Phương thức Trả góp không được hỗ trợ |
| 2022 | Giá trị hóa đơn tối thiểu để trả góp là 0 VNĐ |
| 2023 | Tài khoản không nằm trong danh sách cấu hình của Payment Gateway |
| 2024 | Không thể khởi tạo liên kết thanh toán Payoo |
| 2025 | Checksum không hợp lệ. |
| 2026 | Checksum deeplink không hợp lệ |
| 2027 | Không tìm thấy cấu hình Webhook này. |
| 2028 | Bạn không có quyền thao tác trên cấu hình Webhook này. |
| 2029 | Lịch sử gửi webhook chỉ được lưu trữ trong vòng 90 ngày. |
| 2030 | Chưa cấu hình tài khoản nhà cung cấp 0 này |
| 2031 | Tài khoản 0 đã tồn tại cho merchant này |
| 2032 | Chưa cấu hình tài khoản nhà cung cấp mặc định |
| 2033 | Không thể xóa tài khoản mặc định. |
| 2034 | Hóa đơn 0 đã được xuất thành công trước đó. |
| 2035 | Hóa đơn 0 chưa được xuất thành công, không thể thực hiện hành động này. |
| 2036 | Tài khoản chưa đăng ký dịch vụ Hoá đơn đầu vào của nhà cung cấp 0 |
| 2037 | Tài khoản chưa đăng ký dịch vụ Hoá đơn đầu ra của nhà cung cấp 0 |
| 2038 | Nhà cung cấp 0 không hỗ trợ loại hàng hóa này |
| 2039 | File không tồn tại. |
| 2040 | Khoảng thời gian không hợp lệ |
Lưu ý
Với những mã lỗi không được liệt kê ở danh sách trên, đối tác vui lòng liên hệ TINGEE để biết thêm chi tiết.